 
            
        Podsumowanie naboru wniosków na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1/2016
                W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie wnioski przesyły pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną. 
                
	
		
            
            
        Lista Grup, które złożyły wnioski:
| L.p. | Nazwa Grupy Inicjatywnej | Numer wniosku | Wnioskowana kwota dofinansowania | 
| 1. | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Wizus | 1/2016/7/IPS-WP/1 | 22200 | 
| 2. | Spółdzielnia Socjalna Eko-Wymiatacze | 1/2016/4/IPS-WP/2 | 22200 | 
| 3. | Spółdzielnia Socjalna Horyzonty | 1/2016/7/IPS-WP/3 | 11100 | 
| 4. | Spółdzielnia Socjalna Prodekor | 1/2016/1/IPS-WP/4 | 11100 | 
| 5. | Fundacja Żółty Szalik | 1/2016/15/PS-WP/5 | 44400 | 
| 6. | Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i okolic Art Kreatywni | 1/2016/5/PS-WP/6 | 33300 | 
| 7. | Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju | 1/2016/2/PS-WP/7 | 55500 | 
| 8. | Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur | 1/2016/13/PS-WP/8 | 55500 | 
| 9. | Zakład Usług Leśnych Spółdzielnia Socjalna Las Expert | 1/2016/14/IPS-WP/9 | 55500 | 
 
                     
                